정산 관리
정산 승인 및 지급 관리
실 DB 연결
| 정산 ID | 파트너 | 주기 | 기간 | 총액 | 순지급 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0001 | 조지우 (AFF012) | 월간 | 2026-02 | US$269.00 | US$269.00 | 승인됨 | |
| S0002 | 임예준 (AFF023) | 월간 | 2026-03 | US$388.00 | US$388.00 | 지급 완료 | |
| S0003 | 박지민 (AFF034) | 월간 | 2026-04 | US$507.00 | US$507.00 | rejected | |
| S0004 | 강하준 (AFF045) | 월간 | 2026-05 | US$626.00 | US$626.00 | 보류 | |
| S0005 | 장수아 (AFF056) | 월간 | 2026-06 | US$745.00 | US$745.00 | 승인 대기 | |
| S0006 | 이지호 (IB067) | 주간 | 2026-04W7 | US$864.00 | US$864.00 | 승인됨 | |
| S0007 | 정다은 (IB078) | 주간 | 2026-04W8 | US$983.00 | US$964.00 | 지급 완료 | |
| S0008 | 윤지훈 (IB089) | 주간 | 2026-04W9 | US$1,102.00 | US$1,102.00 | rejected | |
| S0009 | 김민준 (AFF100) | 월간 | 2026-10 | US$1,221.00 | US$1,221.00 | 보류 | |
| S0010 | 최하윤 (AFF011) | 월간 | 2026-11 | US$1,340.00 | US$1,340.00 | 승인 대기 |
총 30건 · 1 / 3 페이지