클릭 검증
raw(미검증) 상태 클릭을 관리자가 검토 · 대기 42건
의심 13건
📋 검증 대기
42
건 (raw)
⚠️ 의심도 높음
13
점수 ≥ 70
✅ 오늘 처리
0
건 (승인/거절)
| 시간 | ID | 파트너 | IP · 국가 | 경로 | 의심도 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 09:00 | C09100 | 최서준 AFF001 | 100.0.0.0 KR | unknown | 0 | |
| 2026-04-22 11:11 | C09101 | 정준우 AFF008 | 101.7.11.13 JP | t.me | 17 | |
| 2026-04-22 13:22 | C09102 | 강채원 AFF015 | 102.14.22.26 US | facebook.com | 34 | |
| 2026-04-22 15:33 | C09103 | 조도윤 AFF022 | 103.21.33.39 CN | 163.com | 51 | |
| 2026-04-21 17:44 | C09104 | 윤지훈 AFF029 | 104.28.44.52 RU | vk.com | 68 | |
| 2026-04-21 19:55 | C09105 | 장수아 AFF036 | 105.35.55.65 VN | direct | 85 | |
| 2026-04-21 21:06 | C09106 | 임예준 AFF043 | 106.42.66.78 TH | naver.com | 2 | |
| 2026-04-21 23:17 | C09107 | 김서윤 AFF050 | 107.49.77.91 KR | reddit.com | 19 | |
| 2026-04-20 01:28 | C09108 | 이예린 AFF057 | 108.56.88.104 JP | unknown | 36 | |
| 2026-04-20 03:39 | C09109 | 박시우 AFF064 | 109.63.99.117 US | t.me | 53 |
1-10 / 총 42건